При производстве черенков опираемся на многолетний опыт, который нам помогает удовлетворять не только требования, исходящие из стандартов ДИН, а также специфические требования наших заказчиков. Черенки выполнены из мягких и твердых пород дерева.
Мы предлагаем различные виды обработки поверхности черенков: окраска, морение, лакирование, вощение или смазка. Черенки можем маркировать, обозначить наклейкой, можем на их поверхности выжечь логотип или сделать лазерную надпись.
Виды черенков и топорищ
Název | Délka | Materiál | |
Черенок для швабры | 100 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm 190 cm | 200 cm | SM, BO, MD | |
Черенок для метлы | 100 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | SM, BO, MD | |
Черенок для дер. граблей | 170 cm | BO, LP | |
Грабли – набор | 170 cm | BO, LP | |
Гребень граблей – зубья пластиковые 14 штук | зубья пластиковые 14 штук | BK, JS | |
Гребень граблей – зубья пластиковые 14 штук | зубья пластиковые 14 штук | BK, JS | |
Зубья*) – деревянные | BK, JS | ||
Зубья*) – пластиковые | |||
Черенок для кирки | 95 cm | BK, JS | |
Топорище для молота | 30 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | BK, JS | |
Топорище для молотка | 28 cm | 30 cm | 35 cm 40 cm | 45 cm | 50 cm 60 cm | 70 cm | 80 cm | BK, JS | |
Топорище для молотка каменьщика | 30 cm | BK | |
Топорище для топора | 90 cm 100 cm | 110 cm | 120 cm | JS | |
Топорище для топора | 30 cm | 35 cm 40 cm | 45 cm | 40 cm 50 cm | 60 cm | 70 cm 80 cm | 90 cm | BK, JS | |
Топорище для штыковой лопаты – (Y-образное) | 90 cm | BK, JS | |
Топорище для штыковой лопаты – (Т-образное), деревянная рукоятка | 95 cm | BK, JS | |
*) зубья упакованы по 5/100/1000 шт. JS – ясень, BK –бук, MD – лиственница, BO – сосна, SM –ель, LP –липа |